品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-682
點(diǎn)
1 能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。2.易于使用,無需擦凈尺子。3.的設(shè)計款式。4.體化原點(diǎn)型測量系統(tǒng)。5. 自動電源開/關(guān)。6.數(shù)據(jù)輸出功能。
技術(shù)參數(shù)
度 :± 0.02mm ( 測量范圍小于等于 200mm 型號 ) 、± 0.03mm ( 測量范圍大于 200mm 型號 )
分辨率 : 0.01mm 或 .0005"/ 0.01mm
重復(fù)度 : 0.01mm
電池 :SR44(1 個/ 2 個 *),938882
電池壽 : 正常使用情況下約為 3 年
塵/水防護(hù)等級 : 達(dá)到 IP66 或 IP67 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
* 測量范圍 0 -300mm 型號
選件
05CZA624: 帶數(shù)據(jù)切換 SPC 電纜 ( 1m )、05CZA625: 帶數(shù)據(jù)切換 SPC 電纜 ( 2m )
性能參數(shù)
公制型 達(dá)到 IP66 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
測量范圍 | 貨號 | 備注 |
0 -150mm | 500-632 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -150mm | 500-637 | — |
0 -150mm | 500-622* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -150mm | 500-626* | — |
0 -200mm | 500-633 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -200mm | 500-638 | — |
0 -200mm | 500-623* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -200mm | 500-627* | — |
0 -300mm | 500-634 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -300mm | 500-639 | — |
0 -300mm | 500-624* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -300mm | 500-628* | — |
* 不帶 SPC 數(shù)據(jù)輸出 |
英制/公制型 達(dá)到 IP66 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
測量范圍 | 貨號 | 備注 |
0-6" | 500-682 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-672* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-683 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-673* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-12" | 500-684 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-12" | 500-674* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
* 不帶 SPC 數(shù)據(jù)輸出 |
公制型 達(dá)到 IP67 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
測量范圍 | 貨號 | 備注 |
0 -150mm | 500-712 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -150mm | 500-716 | — |
0 -150mm | 500-702* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -150mm | 500-706* | — |
0 -200mm | 500-713 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -200mm | 500-717 | — |
0 -200mm | 500-703* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0 -200mm | 500-707* | — |
* 不帶 SPC 數(shù)據(jù)輸出 |
英制/公制型 達(dá)到 IP67 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
測量范圍 | 貨號 | 備注 |
0-6" | 500-762 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-752* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-763 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-753* | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
* 不帶 SPC 數(shù)據(jù)輸出 |
三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-682