品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 | | |
瑞士Sylvac數(shù)顯表805.5505
• 結構堅固
• 防水、防切削液
• 防護等級 IP67 ,依據(jù) IEC 60529 (防水型), 即使在數(shù)據(jù)連接狀態(tài)也可實現(xiàn)
• 新技術,自定義顯示菜單
• 更多功能 (小/大/差值 ,公差, 倍率因子, 預設值, 自動關機, 等等)
• 自動喚醒及自動休眠模式(S.I.S system), 測量系統(tǒng)
• 大允許誤差 3 μm
| 805.5305 | 805.5505 | 805.5625 |
測量范圍 mm | 12.5 | 25 | 50 |
分辨率mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
誤差µm | 3 | 4 | 5 |
重復性µm | 2 | 2 | 2 |
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
數(shù)據(jù)接口 | USB / RS232 / Wireless | USB / RS232 / Wireless | USB / RS232 / Wireless |
電腦程序設置功參數(shù) | ? | ? | ? |
出廠設定功能(可由電腦 設定菜單內(nèi)容 | 公英制, 基準 I/II, 預設值 (max 999.999) 小/大/差值, 公差, 分辨率, 測量方向, 倍率因子,自動或手動關機, 鍵 盤鎖 | 公英制, 基準 I/II, 預設值 (max 999.999) 小/大/差值, 公差, 分辨率, 測量方向, 倍率因子,自動或手動關機, 鍵 盤鎖 | 公英制, 基準 I/II, 預設值 (max 999.999) 小/大/差值, 公差, 分辨率, 測量方向, 倍率因子,自動或手動關機, 鍵 盤鎖 |
瑞士Sylvac數(shù)顯表805.5505