品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,綜合 | | |
三豐Mitutoyo小孔徑測徑表1.5-4mm
簡單測量內(nèi)徑尺寸
內(nèi)徑表 526系列-用于小孔 CG-M
點
1.此內(nèi)徑表適用于測量小孔直徑,指示表可顯示漲簧測頭徑向位移轉(zhuǎn)換成桿軸向的位移。
2.指針式指示表和防護罩都是可選件,有些指示表和保護罩不能與這些內(nèi)徑表使用,如想使用型號以外的指示表或者數(shù)顯指示表,請另外咨詢
3.臺架選件215-120-10 可有的測量多個小孔
規(guī)格
度4um
重復度2um
選件
指針式指示表(21DZA000)指示表保護罩
215-120-10:小孔內(nèi)徑表臺架
指針式指示表
公制型:2046sb(0.01mm)
2972tb (0.01mm單轉(zhuǎn)型)
2109sb-10(0.001mm)
2900sb-10(0.001mm單轉(zhuǎn)型)
數(shù)顯指示表
543-301b(0.001mm)*裝有橡膠波紋管的防水型指示表不能使用
技術(shù)參數(shù)
公制型
貨號 | 測量范圍 | 內(nèi)徑表 | 指針式指示表 | 指示表保護罩 | 測頭 | 桿 | 校正環(huán)規(guī) | 測量深度 |
526-170 | 0.95-1.55mm | 526-170 | 不提供 | 不提供 | 5個 | 1個 | 5個 | 11.5mm |
526-160 | 1.50-4.00 | 526-170 | 不提供 | 不提供 | 9個 | 2個 | 9個 | 17.5 22.5mm |
526-150 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 不提供 | 不提供 | 7個 | 1個 | 7個 | 32.0mm |
526-172 | 0.95-1.55 | 526-170 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21DZA000 | 5個 | 1個 | 5個 | 11.5mm |
526-162 | 1.50-4.00 | 526-160 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21DZA000 | 9個 | 2個 | 9個 | 17.5,22.5mm |
526-152 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21DZA000 | 7個 | 1個 | 7個 | 32.0mm |
526-173 | 0.95-1.55 | 526-170 | 2046SB(分度值0.01mm) | 21DZA000 | 5個 | 1個 | 5個 | 11.5mm |
526-162 | 1.50-4.00 | 526-160 | 2046SB(分度值0.01mm) | 21DZA000 | 9個 | 2個 | 9個 | 17.5,22.5mm |
526-153 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 2046SB(分度值0.01mm) | 21DZA000 | 7個 | 1個 | 7個 | 32.0mm |
?三豐Mitutoyo小孔徑測徑表1.5-4mm