瑞士GIROD-tesa杠桿千分表,GIROD-TASTG1453測距儀
瑞士GIROD-TAST紅寶石杠桿千分表是目前球的杠桿千分表之,以其“高靈敏度”、“設(shè)計(jì)巧”、“準(zhǔn)度高”等……享譽(yù)于模具界。
供應(yīng)型號如下:
標(biāo)準(zhǔn)型:GT1252、GT1452、GT1253、GT1453、GT1254、GT1454 GT1453SP
側(cè)面型-----GT1292、GT1492、GT1293、GT1493、GT1294、GT1494
垂直型-----GT1272、GT1472、GT1273、GT1473、GT1274、GT1474
以上標(biāo)準(zhǔn)配置都為2毫米紅寶石測針。
另有各種規(guī)格測針及零配件供應(yīng)。
供應(yīng)瑞士GIROD標(biāo)準(zhǔn)型杠桿千分表, 瑞士GIROD垂直型杠桿表, 瑞士GIROD側(cè)面每個(gè)GIRODTAST標(biāo)準(zhǔn)型杠桿表含下列標(biāo)準(zhǔn)附件 :
1. 塑料外盒
2. Φ2.0mm 紅寶石探頭 (貨號 : GT4.3352)
3. Φ6X15mm 長鳩尾固定柄 (貨號 :G4.3910)
4. 圓扁型板手 (貨號 : G4.3876)
5. 制式度書型杠桿表
1.瑞士GIROD標(biāo)準(zhǔn)型杠桿表 | | |
貨品名稱 | 讀值 | 量測范圍 | 表徑 | 探頭長 |
G1252 | 0.01mm | 0.8mm | 28.4mm | 12mm |
G1452 | 0.01mm | 0.8mm | 38.2mm | 12mm |
G1253 | 0.002mm | 0.2mm | 28.4mm | 12mm |
G1453 | 0.002mm | 0.2mm | 38.2mm | 12mm |
G1254 | 0.01mm | 0.5mm | 28.4mm | 36mm |
G1454 | 0.01mm | 0.5mm | 38.2mm | 36mm |
G1453SP | 0.001mm | 0.2mm | 38.2mm | 12mm |
G1456 | 0.001mm | 0.14mm | 38.2mm | 12mm |
G2253 | 0.002mm | 長行程 | 28.2mm | 12mm |
G2453 | 0.002mm | 0.4mm | 38.2mm | 12mm |
2.瑞士GIROD垂直型杠桿表 | | |
貨品名稱 | 讀值 | 量測范圍 | 表徑 | 探頭長 |
G1272 | 0.01mm | 0.8mm | 28.4mm | 12mm |
G1472 | 0.01mm | 0.8mm | 38.2mm | 12mm |
G1273 | 0.002mm | 0.2mm | 28.4mm | 12mm |
G1473 | 0.002mm | 0.2mm | 38.2mm | 12mm |
G1274 | 0.01mm | 0.5mm | 28.4mm | 36mm |
G1474 | 0.01mm | 0.5mm | 38.2mm | 36mm |
3.瑞士GIROD側(cè)面型杠桿表 | | |
貨品名稱 | 讀值 | 量測范圍 | 表徑 | 探頭長 |
G1292 | 0.01mm | 0.8mm | 28.4mm | 12mm |
G1492 | 0.01mm | 0.8mm | 38.2mm | 12mm |
G1293 | 0.002mm | 0.2mm | 28.4mm | 12mm |
G1493 | 0.002mm | 0.2mm | 38.2mm | 12mm |
G1294 | 0.01mm | 0.5mm | 28.4mm | 36mm |
G1494 | 0.01mm | 0.5mm | 38.2mm | 36mm |
GT4-3351 | | | | |
GT4-3352 | | | | |
GT4-3321 | | | | |
GT4-3322 | | | | |
GT4-3344 | | | | |
GT4-3346 | | | | |
本公司零售瑞士GIROD杠桿千分表,并提供相對應(yīng)的測針(紅寶石測針,鎢鋼測針),千分表臺座等相關(guān)配件!!咨詢,采購。: 業(yè)務(wù): :http://www.zenzon。。com.cn